سعر الجنيه الذهب المصري من الذهب اليوم
مصر · ج.م · الجنيه الذهب المصري · 21
محسوب من السعر العالمي عند 02:00 بتوقيت القاهرة: السعر العالمي × سعر الصرف × النقاء × وزن 1 الجنيه الذهب المصري. ليس عرض سعر من متداول. كيف نحسب
سعر الصائغ مختلف. تُضاف أجور الصياغة وهامش المتجر والفارق بين الشراء والبيع إلى هذا الرقم أو تُخصم منه.
الجنيه الذهب المصري بالعدد
| الكمية | 21k · هذه الصفحة | 24k |
|---|---|---|
| 1 الجنيه الذهب المصري | 49,154.50 | 56,120.39 |
| 2 الجنيه الذهب المصري | 98,309.00 | 112,240.79 |
| 5 الجنيه الذهب المصري | 245,772.50 | 280,601.97 |
| 10 الجنيه الذهب المصري | 491,544.99 | 561,203.94 |
| 20 الجنيه الذهب المصري | 983,089.98 | 1,122,407.88 |
كل عيار، كل وحدة
قيمة المعدن بـالجنيه المصري. اختر عيارًا في الشريط أعلاه ليكون رقم هذه الصفحة.
| العيار | جرام | الجنيه الذهب المصري | 10 g | أونصة تروي |
|---|---|---|---|---|
| 24kمحدد999 نقي | 7,015.05 | 56,120.39 | 70,150.49 | 218,192.58 |
| 22kمحدد916 نقي | 6,432.22 | 51,457.74 | 64,322.17 | 200,064.47 |
| 21kمحدد875 نقي | 6,144.31 | 49,154.50 | 61,443.12 | 191,109.62 |
| 18kمحدد750 نقي | 5,266.55 | 42,132.43 | 52,665.53 | 163,808.25 |
| 14kمحدد585 نقي | 4,107.91 | 32,863.29 | 41,079.12 | 127,770.43 |
حول الجنيه الذهب المصري
- الوزن
- 8 g 3
- بالأونصات الترويسية
- 0.2572 ozأونصة ترويسية واحدة = 31.1035 g
- النقاء المعتاد
- 21k
- أين يُستخدم
- مصر
الجنيه الذهب المصري من 21k، يومًا بيوم
- 51,104.96أعلى · 21.09
- 48,627.47أدنى · 08.10
- آخر
- 50,552.75 ج.م · 30.10
- خلال الفترة
- −552.21ج.م−1.08%
- 52,943.47أعلى · 25.08
- 44,349.86أدنى · 01.07
- آخر
- 50,552.75 ج.م · 30.10
- خلال الفترة
- +5,611.82ج.م+12.49%
التثبيت المرجعي اليومي: مزيج من تثبيتات البنوك المركزية تُؤخذ في ساعات مختلفة من اليوم، وتُحوَّل بسعر صرف اليوم نفسه. ليس إغلاق سوق وقد يختلف عن الرقم المباشر أعلى الصفحة.
أيام التداول 90 نفسها في جدول
| اليوم | التثبيت، ج.م | التغير |
|---|---|---|
| 50,552.75 | −436.20 | |
| 50,988.95 | +91.79 | |
| 50,897.16 | +223.40 | |
| 50,673.76 | +323.86 | |
| 50,349.90 | +167.84 | |
| 50,182.06 | −262.82 | |
| 50,444.88 | −67.62 | |
| 50,512.50 | −3.72 | |
| 50,516.22 | +316.41 | |
| 50,199.81 | +275.27 | |
| 49,924.54 | +334.90 | |
| 49,589.64 | +12.18 | |
| 49,577.46 | −10.84 | |
| 49,588.30 | +201.64 | |
| 49,386.66 | +494.57 | |
| 48,892.09 | +264.62 | |
| 48,627.47 | −154.08 | |
| 48,781.55 | −149.61 | |
| 48,931.16 | −71.42 | |
| 49,002.58 | −51.40 | |
| 49,053.98 | +203.87 | |
| 48,850.11 | +33.30 | |
| 48,816.81 | +166.92 | |
| 48,649.89 | −798.25 | |
| 49,448.14 | −329.82 | |
| 49,777.96 | +11.51 | |
| 49,766.45 | −425.46 | |
| 50,191.91 | −404.23 | |
| 50,596.14 | −508.82 | |
| 51,104.96 | +106.11 | |
| 50,998.85 | +390.58 | |
| 50,608.27 | +102.77 | |
| 50,505.50 | +274.84 | |
| 50,230.66 | −14.84 | |
| 50,245.50 | −220.78 | |
| 50,466.28 | −279.09 | |
| 50,745.37 | +206.58 | |
| 50,538.79 | +2.82 | |
| 50,535.97 | −146.69 | |
| 50,682.66 | −342.86 | |
| 51,025.52 | +558.58 | |
| 50,466.94 | +527.04 | |
| 49,939.90 | −1,067.00 | |
| 51,006.90 | −110.38 | |
| 51,117.28 | −962.26 | |
| 52,079.54 | −168.79 | |
| 52,248.33 | −345.58 | |
| 52,593.91 | −349.56 | |
| 52,943.47 | +211.68 | |
| 52,731.79 | +1,103.81 | |
| 51,627.98 | +765.39 | |
| 50,862.59 | +1,023.49 | |
| 49,839.10 | +89.88 | |
| 49,749.22 | +118.69 | |
| 49,630.53 | +210.11 | |
| 49,420.42 | −266.94 | |
| 49,687.36 | +79.45 | |
| 49,607.91 | +364.32 | |
| 49,243.59 | +795.52 | |
| 48,448.07 | +590.26 | |
| 47,857.81 | +460.97 | |
| 47,396.84 | +1,009.72 | |
| 46,387.12 | +556.85 | |
| 45,830.27 | −344.84 | |
| 46,175.11 | −530.83 | |
| 46,705.94 | +366.22 | |
| 46,339.72 | +418.98 | |
| 45,920.74 | −361.78 | |
| 46,282.52 | −687.86 | |
| 46,970.38 | −127.36 | |
| 47,097.74 | −374.93 | |
| 47,472.67 | +373.79 | |
| 47,098.88 | +734.46 | |
| 46,364.42 | +440.50 | |
| 45,923.92 | +195.55 | |
| 45,728.37 | −214.51 | |
| 45,942.88 | −111.38 | |
| 46,054.26 | +228.32 | |
| 45,825.94 | +51.99 | |
| 45,773.95 | −18.29 | |
| 45,792.24 | +196.62 | |
| 45,595.62 | +129.81 | |
| 45,465.81 | −65.51 | |
| 45,531.32 | −322.08 | |
| 45,853.40 | +335.31 | |
| 45,518.09 | +737.83 | |
| 44,780.26 | +430.40 | |
| 44,349.86 | −174.78 | |
| 44,524.64 | −416.29 | |
| 44,940.93 | — |
حاسبة الذهب
الوزن × الوحدة × العيار. الإجابة أدناه محسوبة بالفعل لمثال؛ غيّر أي حقل لإعادة الحساب.
الجنيه الذهب المصري وحدة وزن شائعة في مصر، ويُعرف في السوق المحلية بأنه قطعة ذهبية ذات وزن ثابت، ويُستخدم غالبًا كوسيلة ادخار أو هدية في المناسبات. يتعامل الناس معه في محلات الصاغة وعند بيع المدخرات القديمة، ويقارنونه بالجرام عند الشراء أو البيع. وزنه أقل من الأونصة الترويسية، ويُقاس مقابل الجرام لتسهيل المقارنة مع أسعار الذهب العالمية. عادةً ما يُصنع من العيار الشائع للذهب في مصر، وهو عيار مرتفع النقاء لكنه ليس أنقى درجة في السوق، لذا يبقى فرق النقاء بينه وبين السبائك الاستثمارية محدودًا لكنه موجود.
الأسعار المعروضة في هذه الصفحة ليست تسعيرة محل، بل قيمة معدن محسوبة من السعر العالمي للذهب، ويظهر فيها رمز XAUUSD كمرجع للسعر الدولي. يستخدم المشتري هذا الرقم كنقطة انطلاق لمقارنة تكلفة الجنيه الذهب مع السبائك والقطع الأخرى، ثم يضيف هامش المصنعية وفرق إعادة البيع عند التقدير. من يشتري بهدف الاستثمار يفضل عادةً السبائك ذات النقاء الأعلى والوزن المحدد بوضوح، لأن فرق السعر عند البيع يكون أقل، بينما الجنيه الذهب أنسب لمن يريد وزنًا صغيرًا مألوفًا في السوق المصري. احتفظ بالقطع في مكان آمن، وتأكد من الوزن والنقاء قبل الشراء، ولا تعتمد على السعر وحده في قرارك.
كيف نحسب
نحن لا نجمع أسعار التجار. كل رقم يُحتسب من السعر العالمي، بالطريقة نفسها، في كل صفحة.
السعر العالمي للأونصة الترويسية÷الغرامات في الأونصة×سعر الدولار×النقاء×الغرامات في الوحدة
- السعر العالميالذهب الفوري بالدولار الأمريكي من مصدر بيانات مجمّع 1، يُعاد احتسابه كل 10 دقائق أثناء فتح السوق.
- سعر الصرفسعر صرف ج.م من البيانات المرجعية للبنك المركزي 2. وهو سعر مرجعي سوقي، وليس تثبيتًا رسميًا من بنكك المركزي.
- النقاء والوزنثوابت محددة مع مصدرها: انظر صفحات الوحدات. تُحتسب عيار 22 على أنها 916 جزءًا من الذهب في 1000.
- عطلة نهاية الأسبوعلا تداول، لا إعادة احتساب: يبقى آخر سعر قبل الإغلاق، موسومًا بـ «السوق مغلق».
- السجل التاريخييستخدم السجل التاريخي والرسم البياني سلسلة واحدة فقط: تثبيتات مرجعية يومية، محوّلة بسعر صرف اليوم نفسه. ولا ندمجها أبدًا مع الرقم المباشر.
لماذا يختلف سعر الصائغ
تضيف المتاجر أجرة صياغة وهامش ربحها، وتشتري بسعر أقل مما تبيع. رقمنا هو المعدن وحده: الحد الأدنى للسعر العادل، وليس سعر المتجر.
المصادر
كل رقم على هذا الموقع يشير إلى هنا برقمه.
- 1تغذية الأسعارسعر السوق العالمي للذهب والفضة، تغذية مجمعةالسعر العالمي، كل 10 دقائق أثناء فتح السوق
- 2البنوك المركزيةفرانكفورتر — أسعار مرجعية من البنوك المركزيةدولار أمريكي → ج.م، يُحدَّث يوميًا؛ وكذلك السجل اليومي
- 3معياروحدات الوزن والعيارغرامات في الأونصة وفي الجنيه الذهب المصري